400-415W单晶半片组件正面
[144" 144 半电池箱单声道信息模块 | ||||
模快大小不一 | 2015*992*35公厘 | |||
控制器含量 | 22kg | |||
性质 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
自主权 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max事情电压值 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max运转电流值 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
引路电阻值 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
发生故障直流电压 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max平台相电压 | DC1500V | |||
很正常办公体温 | 41±3°C | |||
运转的温度区域 | '-40°C~85°C | |||
效率温度因素数值 | -0.36%/°C | |||
Voc 的的温度指数 | -0.26%/°C | |||
Isc 的气温因子 | 0.04%/°C | |||
一个托盘的的标签印刷设置和数量统计 | 每箱 30 件,每托盘价格 2 箱 | |||
玻璃容器垃圾装载使用量 | 每 40 平方英寸高立方米容器设计 660 件 | |||
