400-415W单晶半片组件反面
144" 144 半充电电池单声道模组 | ||||
模组程度 | 2015*992*35豪米 | |||
引擎称重 | 22Kg | |||
分类 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
决定权 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max工作任务电阻 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max的工作功率 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
短路直流电压 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
虚接电压电流 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max系统性线电压 | DC1500V | |||
平常的工作温 | 41±3°C | |||
工作的湿度範圍 | '-40°C~85°C | |||
公率温差因子 | -0.36%/°C | |||
Voc 的室温数值 | -0.26%/°C | |||
Isc 的水温因子 | 0.04%/°C | |||
每一家拖盘的木箱配资和数 | 每箱 30 件,每托盘的 2 箱 | |||
器皿装存储空间 | 每 40 平方英寸高立米罐体 660 件 | |||
