400-415W单晶半片组件正面
[144" 144 半電池单声道版块 | ||||
方案高低 | 2015*992*35mm | |||
方案含量 | 22斤重 | |||
品类 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
权利 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max业务电压 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max业务瞬时电流 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
断路工作电压 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
发生故障交流电 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max平台工作电压 | DC1500V | |||
一般运作湿度 | 41±3°C | |||
任务工作电压面积 | '-40°C~85°C | |||
瓦数温湿度比率 | -0.36%/°C | |||
Voc 的温数值 | -0.26%/°C | |||
Isc 的温指数 | 0.04%/°C | |||
不同包装袋箱的包装袋配制和次数 | 每箱 30 件,每托盘价格 2 箱 | |||
不锈钢容器垃圾装载数量 | 每 40 8英尺高立方米容器设计 660 件 | |||
