400-415W单晶半片组件反面
144" 144 半蓄电池单声道组件 | ||||
功能高低 | 2015*992*35厘米 | |||
引擎克重 | 22100-150 | |||
分类 | RM400-144M | RM405-144M | RM410-144M | RM415-144M |
权位 | 400 | 405 | 410 | 415 |
max上班电阻 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
max任务工作电流 | 9.74 | 9.79 | 9.84 | 9.89 |
断路电阻值 | 50.40 | 50.80 | 51.20 | 51.50 |
出现短路工作电流 | 10.18 | 10.23 | 10.29 | 10.34 |
max控制系统电压值 | DC1500V | |||
正常情况下岗位气温 | 41±3°C | |||
操作气温范畴 | '-40°C~85°C | |||
最大功率温湿度因子 | -0.36%/°C | |||
Voc 的温暖指数公式 | -0.26%/°C | |||
Isc 的平均温度因子 | 0.04%/°C | |||
每隔托盘的的设计手机配置和人数 | 每箱 30 件,每托盘价格 2 箱 | |||
干净的器皿安装存储量 | 每 40 英寸高万立方器皿 660 件 | |||
